Länderwettkampf 2012
LG FCI 05 2012
BSP 2011
SV
Calendario LGA 2011
LGA 05 Nordrheinland 2011
LGA 13 2011
Bsp 2010 Meppen
LGA 05 2010
Bundes FCI 2011
Länderwettkampf 2011
Bundes FCI 2010
Bundessieger 2009

 

 

Clas.

Cat.

Conduttore

Cane

A B C Tot
1 0502 Oleynik Tobias Kuba vom Fluchtweg 99 95 97 291
2 0401 Rohde Peter Moana von Peroh 100 95 96 291
3 1101 Sträßer Luca Chess vom Wolfsheim 96 98 96 290
4 0902 Bender Andreas Champ von Schloß Birkenstein 99 93 95 287
5 0503 Angelmaier Sascha Caro vom Brigar 99 96 92 287
6 0301 Naschke Reiner Djuke vom Steinteich 100 90 94 284
7 1201 Nirk Isabella Crawall vom Randegger Schloß 99 89 95 283
8 0501 Baier Birgit Erron vom Osterburg Quell 98 99 85 282
9 0701 Dreyer Marco Erk vom Waliboer Land 99 88 94 281
10 0101 Brunn Marco Comanche vom Nordsturm 97 91 93 281
11 1402 Krenzer Enrico Yack vom Kammberg 96 94 91 281
12 1203 Jäger Hubert Enzo vom Sattelberg 98 92 91 281
13 0702 Dexel Petra Dingo von Lohmanns Heide 95 89 96 280
14 0102 Stocks Dirk Quintus Eqidius 100 87 93 280
15 1901 Müller Anja Falco vom Dreilützower Schloß 93 95 92 280
16 0602 Jaschinski Nadine Emma von der Hundshardt 97 94 89 280
17 1501 Dobner Josef Xander vom Weinbergblick 99 93 88 280
18 1502 Klaus Albert Nash vom Hessenstein 99 94 86 279
19 0903 Schäfer Lothar Eja von der Ostfront 96 89 93 278
20 1301 Kopp Hans-Joachim Zico von der Adelegg 91 91 95 277
21 0202 Bernard Frank Hunter vom Andi 92 92 93 277
22 1302 Sioutis Dimitrios Djucon vom Haus Neipp 98 90 88 276
23 1202 Fornal Ilona Droll vom Schloß Eberstein 98 88 89 275
24 1001 Solak Christopher Djego von Unter-Kandel 96 93 86 275
25 1103 Schweitzer Ina Fando vom Lisdorferland 97 87 89 273
26 0601 Krüger Peter Amon vom Patriot 96 91 86 273
27 0802 Pistner Wolfgang Quooper von den Wölfen 92 86 94 272
28 0803 Meudt Rolf Nero vom Hessischen-Bergland 92 89 90 271
29 1701 Menzel Stefanie Otto von der Sperlingsbucht 99 86 86 271
30 1102 Wunn Richard Champ aus der Kunstschlosserei 96 87 87 270
31 0201 Muhsold Christine Graska vom Tollhaus 90 90 88 268
32 0403 Hübner Michael Aggi von der schwarzen Meute 93 91 82 266
33 1803 Merkel Falk Ceoma vom Bürgereck 97 92 77 266
34 2001 Glävke Nils Alk vom Wallensteingraben 88 90 87 265
35 1902 Keller Swen Baron zo Severnej hranice 88 80 96 264
36 1703 Muche Angelo Drago vom Waisagrund 91 88 85 264
37 2002 Volkmann Uwe Ary vom Wallensteingraben 86 88 88 262
38 1503 Volz Claudia Spike von der Bildsäule 92 86 84 262
39 1004 Steup Hans Werner Baxter vom Dreisbachtal 99 81 82 262
40 0302 Hauff Karl-Heinz Yarro vom Haus Cismar 91 83 87 261
41 0603 Vortkamp Ludger Hunter vom Schelmenturm 85 91 85 261
42 0103 König Udo Randa vom Prälatenwald 80 86 94 260
43 0703 Müller Horst Anton vom Ruhrpark 94 78 88 260
44 1801 Reichelt Holger Astel vom Ecke 92 81 87 260
45 0804 Scheibelein Bernd Balko von der Salztal-Höhe 80 91 87 258
46 1702 Knorr Günter Paulaner vom Steinbusch (Ost) 92 82 83 257
47 1903 Mohs Helmut Zillo vom schönen Trappenberg 86 76 94 256
48 0402 Walschot Hilko Arancha vom Wolfsheim 92 82 80 254
49 1802 Petrack Dieter Shrek vom Rosseleck 90 80 81 251
50 0303 Grimm Birgit Texel vom Grenzgänger (D) 95 59 88 242
51 0203 Wrobel Nico Helge vom Heidekotten 53 90 86 229
52 1003 Lenzen Sascha Capas vom Brigar 16 86 90 192
53 1303 Schiffer Reinhold Josh vom Adelmannsfelder Land   91 0 0
54 0901 Kebernik Werner Belos vom Patscherkofel   88 0 0
55 2003 Bathke Michael Andra von Schloß Bothmer 90 84 0 0

 

 

Moana von Peroh  - Video difesa (96)
 

 



 

Precedente Home Su Successiva