Meppen 23..25 settembre 2011

 

Home
Länderwettkampf 2012
LG FCI 05 2012
BSP 2011
SV
Calendario LGA 2011
LGA 05 Nordrheinland 2011
LGA 13 2011
Bsp 2010 Meppen
LGA 05 2010
Bundes FCI 2011
Länderwettkampf 2011
Bundes FCI 2010
Bundessieger 2009

 

Squadra wusv 2011 tedesca

 

Video bsp 2011 Iscritti bsp 2011

 

Classifica definitiva

CL. Cat. Conduttore Cane A B C TOT
1 0501 Jeannette Seefeld Ginoginelli von Karthago 98 98 94 290
2 0511 Tobias Oleynik Kuba vom Fluchtweg 98 97 93 288
3 1402 Sven Kessel Harro vom Wünschbachtal 96 92 99 287
4 1501 Walter Lenk Hasko vom Waldwinkel 99 90 97 286
5 0801 Bernd Scheibelein Balko von der Salztal-Höhe 97 92 96 285
6 1702 Sven Koza Diego vom Waisagrund 95 95 95 285
7 1307 Ronald Brenner Ico vom Waldhäuser Schloss 98 95 92 285
8 1407 Heike Lindner Howy vom Höllbachgrund 94 93 97 284
9 1301 Hans-Joachim Kopp Zico von der Adelegg 100 88 96 284
10 1303 Tilo Lehmann Georg vom Lupus in fabula 97 95 92 284
11 0512 Sascha Angelmeier Caro vom Brigar 99 94 91 284
12 0503 Baerbel Biernath Heavy vom Schelmenturm 100 90 92 282
13 0706 Marco Dreyer Erk vom Waliboer Land 99 94 89 282
14 0104 Hans-Joachim Tamm Falka vom Haus TTH 98 93 90 281
15 0306 Reiner Naschke Djuke vom Steinteich 95 90 95 280
16 1802 Jens Welzel Dasko vom Weisseritztal 96 90 94 280
17 0301 Michael Kaiser Eric vom Haus Kullmann 97 92 90 279
18 0201 Dirk Schimank Ducon von der Salztal-Höhe 99 83 96 278
19 1508 Josef Dobner Xander vom Weinbergblick 94 93 90 277
20 1004 Karl-Heinz Spuerkmann Alexa von der Neundorfer Flur 98 89 90 277
21 1104 Jürgen Klein Bronco zum Jürgenshof 99 88 90 277
22 0202 Remo Gesche Naomi Mersak 96 93 88 277
23 1202 Ilona Fornal Droll vom Schloss Eberstein 96 95 86 277
24 0606 Michael Zamow Pike del Lupo Nero 97 83 96 276
25 0602 Hans Juergen Kubik Kinski vom Heidhof 85 94 96 275
26 0603 Daniela Wagner Qash del Lupo Nero 93 90 92 275
27 1005 Christopher Solak Djego von Unter-Kandel 88 97 90 275
28 1703 Peggy Wollmann Otto von der Sperlingsbucht 92 93 90 275
29 0102 Dirk Stocks Quintus Eqidius 93 88 93 274
30 0803 Bernd Bohnert Trojan von der Staatsmacht 98 84 92 274
31 1801 David Buss Lux vom Wieratal 95 88 91 274
32 1502 Eleonore Kasza Daisy vom Isarland 93 90 90 273
33 0103 Jens Koschnik Alin von den Koschis 93 88 91 272
34 0303 Bastian Reimann Amigo von der Neuendorfer Flur 92 90 90 272
35 0906 Andreas Bender Champ vom Schloß Birkenstein 93 91 88 272
36 0509 Ulrich Winkler Buster vom Sottenbach 95 84 92 271
37 0404 Peter Rohde Moana von Peroh 98 82 91 271
38 1001 Sascha Lenzen Capas vom Brigar 86 93 91 270
39 1201 Stefanie Haas Gigant vom Friedrichsfelder Eck 85 86 98 269
40 1101 Michael Zimmer-Quint Elvis vom Teufelsgrund 93 88 88 269
41 1302 Heinz Kuhn Zicco vom Holzwinkel 96 87 86 269
42 0601 Gerhard Wenzel Caya vom Siegerblut 91 93 85 269
43 0403 Heiko Emken Narvik vom Hessenstein 90 88 90 268
44 0705 Petra Dexel Dingo von Lohmanns Heide 91 88 89 268
45 1704 (Jugend) C.Wollmann Om vom Steinbusch 92 91 85 268
46 0402 Oliver Nerke Bruno von Tajö 97 91 80 268
47 0107 Marco Brunn Comanche vom Nordsturm 96 78 93 267
48 1505 Mirko Dreissig Wasko vom Weinbergblick 88 88 91 267
49 1403 Daniel Ulrich Xoro vom Anrachtal 95 81 91 267
50 0305 Iris Meyer Flint von Dulmenni 84 93 90 267
51 0901 Lothar Schäfer Eja von der Ostfront 90 90 87 267
52 0302 Susanne Neubauer Naelly vom Braunschweiger Wappen 93 88 86 267
53 1203 Hanspeter Lonhard Artus von der Schiffslache 95 86 86 267
54 0106 Maike Clausen Hunter vom fixen Dutt 96 87 84 267
55 0204 Andreas Ebel Pablo vom Ruhbachtal 92 89 85 266
56 1406 Bettina Berninger John vom Talka Marda 95 80 90 265
57 0307 (Jugend) Merle Kaiser Kimi vom Ortenberg 87 90 88 265
58 1002 Ralf Schweizer Eddy vom Vilstalgrund 87 91 87 265
59 0605 Sandra Mueller Danger von den Caerosen 88 85 90 263
60 0203 Christine Muhsold Graska vom Tollhaus 81 93 89 263
61 0304 Eckhard Roddewig Timm vom Liegnitzer Hof 86 90 87 263
62 0508 Johannes Karmrodt Iska vom Seebergblick 87 90 86 263
63 0903 Werner Stanger Colt vom Zapfenbach 89 88 86 263
64 0904 Andy Träger Josef von der Burg Grebenstein 95 85 83 263
65 0702 Manuela Irmer Don vom Haus Lohe 86 86 90 262
66 1701 Frank Rottleb Uno von der Adelegg 82 93 87 262
67 0807 Peter Röhrig Brix vom Wolfstanz 82 87 92 261
68 1401 Enrico Krenzer Yack vom Kammberg 84 87 90 261
69 0505 Mike Uferkamp Quper vom Rhenania Eck 91 80 90 261
70 1308 (Jugend) J.Klamert Asko von der Gerenklinge 85 87 88 260
71 0607 Agnes Brocküs Pronto von Walshagen 88 88 84 260
72 1306 Martina Mosdorf Cheker von der Döllenwiese 84 85 90 259
73 1102 Rosemarie Kittel Eileen vom Vilstalgrund 82 92 85 259
74 1204 Peter Schorpp Greg vom blauen Opal 95 88 76 259
75 0604 Dennis Lukaszyk Oscar del Lupo Nero 83 84 91 258
76 0703 Christina Dirks Ipso vom Haus Endrikat 87 87 84 258
77 1503 Karl Kreutner Bandit vom Isarland 87 87 84 258
78 0506 Elisabeth Brechtken Kira vom Huenxer Wald 91 84 82 257
79 1003 Andreas Litzel Hellen vom Harzofen 96 87 74 257
80 0704 Ingo Bökenbrink Irko vom Haus Endrikat 86 88 82 256
81 1305 Jeanette Müller Heiko vom Zollern-Ländle 88 93 75 256
82 0205 Fank Bernard Hunter vom Andi 88 76 90 254
83 0608 Nadine Jaschinkski Emma von der Hundshardt 93 83 76 252
84 1803 Manuela Helbig Asko vom Hohen Stein 93 89 70 252
85 0502 Jennifer Wieland Andy vom Klüttenplatz 88 82 80 250
86 0109 Rainer Weinert Eddy vom Rothebachquellchen 84 80 85 249
87 0905 Dennis Weitzel Eik vom Timmelsjoch 76 90 81 247
88 0701 Annika Schubert Gerry vom Mühlenknapp 85 82 80 247
89 1509 Manuel Drescher Socke vom Leipheimer Moor 88 81 78 247
90 0609 Rabea Röckert Arrex von RaDa's Diek 78 81 85 244
91 1404 Kai Düsel Hurican von den Wölfen 87 86 70 243
92 1105 Arnold Becker Kevin von der Lorenzstrasse 81 84 77 242
93 0806 Karl-Heinz Franz Emil vom zwei Länder Team 55 91 93 239
94 1507 Gunda Bielmeier Zidane vom Kammberg 65 90 74 230
95 1902 Lutz Wolf Wolf von den Wölfen 48 86 92 226
96 1506 Erich Kaspar Henrik vom Weinbergblick 83 62 71 216
97 1901 Anja Müller Falco vom Dreilützower Schloss 31 95 80 206
98 0507 Sabrina Pannen Arni von Tisadest 26 87 90 203
99 0513 Birgit Baier Erron vom Osterburg Quell (Abbr.) 97 97 0 194
100 1504 Florian Kreutner Gauner von der Zwitscherklause 13 88 84 185
101 1405 Petra Hinterkausen Happy von der Donnerbrücke (E.Z.) 95 88 0 183
102 1705 (Jugend) Anne Taubert Dean von der Kraftsdorfer Flur (Abbr.) 93 80 0 173
103 1103 Willi Epp Advokat-Uli vom wilden Hag krank) 93 0 0 93
104 0805 Friedrich Biehler Ryo von den Wannaer Höhen (verletzt) 0 88 0 88
105 1206 Isabella Nirk Crawall vom Randegger Schloß verletzt) 99 0 87 0
106 0504 Rainer Fichtner Dax von Alstaden (Dis.) 94 95 0 0
107 0510 Anja Koletzki Chiwa vom Black Power (Dis.) 0 92 0 0
108 2001 Nils Glaevke Alk vom Wallensteingraben (Dis.) 92 91 0 0
109 1006 Hartmut Schädlich Erkan von der Altwies (Dis.) 28 88 0 0
110 1903 Swen Keller Baron zo Severnej hranice (Dis.) 0 86 0 0
111 1205 Jörg Sauer Veit von den Wölfen (Dis.) 67 85 0 0
112 1304 Willi Gluitz Henk von Büren (Dis.) 0 83 0 0
113 0902 Werner Kebernik Aaron vom Pferdeberg (Dis.) 0 82 0 0
114 0802 Reiner Beitel Olly vom dunklen Zwinger (verletzt) 0 0 0 0
115 1106 Luca Sträßer Chess vom Wolfsheim (fällt aus verletzt) 99 0 0 0
116 1207 Marianne Herzog Berta von der Dinkelberger Höhe 95 87    

 

Home Su Video bsp 2011 Iscritti bsp 2011