video BSP 2010 video BSP 2010/2

 

Risultati Bundessiegerprüfung 2010 Meppen

(in grigio il team wusv 2010)

 

Cl Conduttore Cane Data Nascita Nome padre A B C Tot
1 1202 Claudia Faller   Dylan vom Randegger Schloß 13/07/2005 Sid vom Haus Pixner  98 93 95 286
2 1301 Joachim Kopp   Zico von der Adelegg 08/01/2007 Vito vom Waldwinkel 93 94 96 283
3 1503 Werner Seif Anja vom Wilden Hexenhaus 09/07/2006 Aro von der kleinen Birke  94 94 95 283
4 0402 Nico Kertzinger   Agent vom Wolfsheim 17/12/2004 Justin vom Pendel Bach 95 94 94 283
5 1803 Jens Welzel Dasko vom Weißeritztal 13/02/2007  Ike von der Mohnwiese 98 91 94 283
6 0201 Sabrina Höfer Gabandi Loyola 24/04/2004 Matscho von Conneforde 100 92 91 283
7 0501 Birgit Baier Erron vom Osterburg Quell 30/12/2005 Janko vom Vorwerkswald 97 96 89 282
8 0806 Reiner Beitel   Olly vom dunklen Zwinger 23/11/2004 Andy von der Lemper Heide 96 95 90 281
9 0901 Werner Kebernik Aaron vom Pferdeberg 22/04/2005 Karn vom Fegelhof  97 90 93 280
10 1001 Jens Fischbach   Phalko vom Weinbergblick 09/03/2004 Cherokee von den Wölfen 98 91 91 280
11 0807 Karl-Heinz Franz   Emil vom zwei Länder Team 25/06/2006 Zasko vom Prielberg  87 95 97 279
12 1507 Josef Dobner Xander vom Weinbergblick 12/01/2006 Vito vom Waldwinkel 98 86 95 279
13 0408 Dieter Schmale   Zeuss von der Hegge 09/03/2006 Balko vom Königsforst 96 93 90 279
14 1508 Jutta Balk Angel vom Hexenturm 19/10/2004 Xaver vom Michelskirchlein 99 88 91 278
15 1204 Ilona Fornal   Droll vom Schloß Eberstein 26/04/2004 Watz vom alten Felsenkeller  97 91 90 278
16 1302 Tanja Scholl   Dex v.d. schwarzen Seeperlen 26/11/2006 Adolf zur Kinzigbrücke 98 90 90 278
17 0306 Michael Kaiser   Eric vom Haus Kullmann 17/09/2005 Nash vom Lisdorferland 94 87 96 277
18 1501 Michaela Knoche Javir vom Talka Marda 20/05/2003 Dago vom schwarzen Pegasus  99 83 95 277
19 2001 Anja Lindenblatt Chini vom Ecke 22/11/2006 Javir vom Talka Marda 91 94 92 277
20 0905 Willi Kästner Hexe vom Tim Thaler 17/12/2005 Junkee von Santa Maria 97 87 92 276
21 1307 Karl-Heinz Marx   Tom von der Linzer Aach 10/01/2006 Spy am Argensee  99 88 89 276
22 0505 Marijke Haffke Jalk von Lesimo 29/11/2006 Danny von Lesimo 100 87 89 276
23 0502 Frank Terhorst Jak vom Wolfsblick 05/10/2005 Ero von Armannsberg 98 90 88 276
24 0607 Peter Krüger Amon vom Patriot 31/12/2004 Falk von den Wölfen 96 88 91 275
25 0510 Sascha Angelmeier Caro vom Brigar 18/02/2007 Danny von Lesimo 85 94 95 274
26 1403 Erwin Pirthauer   Bacchus von der Donnerbrücke 18/11/2003 Unikum vom Höllbachgrund 93 87 94 274
27 1404 Frank Walter   Chico vom Haus Pixner 19/03/2004 Vox von der Kine 98 82 94 274
28 1406 Kathrin Lang   Cess von Sharazan 17/03/2005 Lasco Westfalensproß 92 90 92 274
29 0407 Andrea Mair   Scylla von der Schiffslache 27/01/2004 Justin vom Pendel Bach 99 86 89 274
30 0106 Winfried Laß   Oberst op de Hyde 27/03/2002 Kimbo von Karthago 95 85 92 272
31 0601 Daniela Wagner Quash del Lupo Nero 01/07/2007 Irkan del Lupo Nero  90 92 90 272
32 0808 Jenny Mohr   Jedi von der Maineiche 22/08/2004 Walo von der Maineiche 93 95 84 272
33 0801 Michael Schenk Chakira von den Caerosen 02/03/2006 Balko vom Mörfelder Land 88 88 95 271
34 1904 Anja Müller Falco v. Dreilützower Schloss 17/03/2007  Jucan von Peroh 92 87 92 271
35 0307 Merle Kaiser   Kimi vom Ortenberg 25/06/2003 Ali vom Kassler Kreuz 92 87 92 271
36 0301 Franz-Josef Reinhold   Ronny von der Knappenmühle 30/03/2006 Arcor vom Steinteich 99 80 92 271
37 1310 Armin Brobeil    Falco vom Gempenblick 05/08/2004 Ahab vom white Canyon 96 85 90 271
38 0508 Maria Puschmann Kora zur Tillmannsallee 02/05/2003 Falk von den Wölfen  96 85 90 271
39 0903 Andreas Bender Champ von Schloß Birkenstein 25/05/2005 Kallimero vom Ebsdorfergrund 92 92 87 271
40 1504 Margit Stöger Ottie vom Haus Pixner 21/08/2006 Vox von der Kine  94 91 86 271
41 0202 Eva Stange Bandit vom Gatower Forst 09/12/2004 Falko vom Zäschkenhof  98 80 92 270
42 0701 Christina Dicks Ipso vom Haus Endrikat 04/03/2005 Hunter vom Moosheider Teich 91 88 91 270
43 1505 Günter Frey Kora vom Hessenstein 03/11/2005 Ellute von der Mohnwiese 91 88 91 270
44 1312 Michelle Klamert   Arrek von der Gerenklinge 29/03/2006 Bodo vom Steinigen Morgen 90 93 87 270
45 0206 Frank Bernard Hunter vom Andi 14/08/2006  Falko vom Zäschkenhof  94 90 86 270
46 0205 Remo Gesche Naomi Mersak 02/10/2006  Cor Derik CS  99 88 83 270
47 1306 Wolfgang Schmidt   Aiko Canil Dharma Kokx 24/02/2007 Herkules von der Agnesburg 92 85 92 269
48 0702 Nicole Müller Iffy von der kalten Hardt 14/01/2007 Karn vom Fegelhof  94 84 91 269
49 1902 Gabriele Batista Quasimodo vom Rosseleck 14/07/2005  Joker vom Schmiedegarten  95 86 88 269
50 0506 Hans-Leo Wintraken Bille vom schwarzen Gift 09/09/2003 Lao vom Rassestandart 99 82 88 269
51 1206 Berd Fornal   Isaac vom Bracheler See 21/02/2004 Olex de Valsory 96 86 87 269
52 1102 Thomas Ehre   Hondo vom Wellental 01/02/2005 Ellute von der Mohnwiese 95 88 86 269
53 1305 Alexandra Butscher   Mac von der Kine 10/07/2003 Vox vom der Kine 95 80 93 268
54 0403 Peter Rohnde   Jucan von Peroh 17/04/2004 Karn vom Fegelhof 93 85 90 268
55 1006 Hartmut Schädlich   Erkan von der Altwies 11/02/2006 Hutch vom dunklen Zwinger 98 80 90 268
56 1007 Christopher Solak   Djego von Unter-Kandel 19/07/2005 Lasco Westfalensproß 88 91 89 268
57 1304 Dirios Sioutis   Djucon vom Haus Neipp 19/11/2006 Grisu von MaKeRa 88 91 89 268
58 0605 Andreas Jeismann Maxima del Lupo Nero 08/02/2006 Uno vom Stadtfel 90 90 88 268
59 0802 Thomas Lapp   Mika vom Wällerhorst 06/12/2005 Falk von den Wölfen 87 86 94 267
60 1311 Franz Straub   Aik vom Linzgau 19/02/2006 Spy am Argensee 88 87 92 267
61 0904 Otto Schwehn Ari vom Schwarzen-Kessel 01/10/2004 Falk von den Wölfen  91 85 91 267
62 1203 Wolfgang Müller   Chee vom Lisdorferland 26/01/2006 Eyk aus der Eichendorffsiedlung  83 94 90 267
63 0101 Hans-Joachim Tamm   Eremith  vom Haus TTH 24/03/2003 Bodo v. Schafanger am Nordfeld  92 85 90 267
64 1101 Markus Keidel   Knock out vom Smaragdwald 07/02/2005 Ernesto vom Bötzower Land 98 83 86 267
65 0504 Kristina Spönlein Ares vom Königs Wolf 01/05/2003 Drako vom Geefacker 94 88 85 267
66 0906 Dennis Weitzel (Jugend) Yuma vom Schwartenzwinger 18/04/2004 Matscho von Conneforde 96 91 80 267
67 0608 Nadine Jaschinsky Asko vom Black Power 06/03/2005 Eros von der Mohnwiese  97 93 77 267
68 0203 Nico Wrobel Helge vom Heidekotten 23/12/2004 Lasco Westfalensproß  94 78 94 266
69 0604 Christel Leist Fighter vom Grauen Teufel 17/06/2003 Eddy vom Adelmannsfelder Land  94 85 87 266
70 1207 Diana  ternacht   Ixtra vom Weinland Baden 11/08/2006 Tyson von der Schiffslache 90 85 90 265
71 1702 Günter Knorr   Om vom Steinbusch 19/03/2006 Basko vom haus Nixdorf 96 85 84 265
72 0302 Birgit Grimm   Texel vom Grenzgänger 02/08/2005 Corax vom Rosier Clan 97 86 82 265
73 1506 Alfred Attenhauser Ken vom Hessenstein 03/11/2005 Ellute von der Mohnwiese 86 82 96 264
74 0304 Reiner Naschke   Djuke vom Steinteich 26/09/2007 Agent vom Wolfsheim 93 84 87 264
75 1103 Bernd Pöhler   Cap vom Lisdorferland 26/01/2006 Eyk aus der Eichendorffsiedlung 92 86 86 264
76 0204 Karsten Wendt Thorsten vom Annenhof 04/02/2006 Hutch vom dunklen Zwinger 87 83 93 263
77 1701 Rüdiger Hein   Strolch von der Rackwitz-Meute 09/07/2006 Vito vom Waldwinkel  98 76 89 263
78 0603 David Pohl Ginger vom Grauen Teufel 18/12/2003 Eddy vom Adelmannsfelder Land  87 88 88 263
79 1303 Anja Strazzieri    Ike von der Donauvorstadt 20/02/2007 Uruk vom schwarzen Milan 89 86 88 263
80 0805 Günter Wolf   Bilbo von der Zeder 09/05/2005 Gringo von der Mohnwiese 87 83 92 262
81 0803 Gerald Becker   Achilles von der wilde Horde 30/01/2006 Harras v.der Sandkautschneise 88 82 92 262
82 1407 Enrico Krenzer   Yack vom Kammberg 16/07/2006 Javir vom Talka Marda 87 87 88 262
83 0606 Peter Kleinert Asko vom Wilmsberger Land 09/03/2005 Gandalf v.Oberhausener-Kreuz 94 88 80 262
84 1104 Sylvia Schuler   Don vom Barbatus 06/04/2005 Addi vom Haus Lohre 93 78 90 261
85 0804 Hans Taschner   Racoon's Flax 23/04/2004 Troll Vom Haus Milinda 94 84 83 261
86 0703 Dieter Werth Ice vom Moosheider Teich 05/04/2006 Harry vom Moosheider Teich 94 82 84 260
87 1004 Willi Mohr   Amigo von der Holzinger Au 28/07/2003 Filou vom Harztor 92 86 82 260
88 1402 Egon Gutknecht   Cliff vom guten Knecht 18/08/2005 Selaß vom Schloß-Richthof  97 67 95 259
89 0401 Hans Kluck   Imme von den Wannaer Höhen 16/07/2005 Orry von den Wannaer Höhen 92 80 87 259
90 0404 Heiko Emken   Narvik vom Hessenstein 12/12/2007 Javir vom Talka Marda 92 87 80 259
91 1703 Frank Rottleb   Uno von der Adelegg 06/06/2005 Ellute von der Mohnwiese 80 87 91 258
92 0902 Daniela Baumgarten Karox vom Fern-Tal 03/01/2005 Corax vom Rosier Clan 91 87 80 258
93 0104 Marco Brunn   Comanche vom Nordsturm 06/02/2005 Ellute von der Mohnwiese 87 80 90 257
94 0103 Udo König   Randa vom Prälatenwald 25/12/2007 Watz vom alten Felsenkeller 95 72 90 257
95 1405 Kai Düsel   Hurican von den Wölfen 17/03/2006 Zender vom Lusondai 86 89 81 256
96 2004 Diana Ortmann Kaschy von der Salztal-Höhe 06/07/2006 Vanesko vom Salztalblick  83 82 90 255
97 1003 Cornelia Steup   Woody vom Dreisbachtal 03/07/2003 Tom von der Wilhelmseiche 90 80 85 255
98 0305 Eckhard Roddewig   Timm vom Liegnitzer Hof 01/08/2005 Prinz vom Haus Cismar  91 84 80 255
99 1303 Anja Strazzieri    ke von der Donauvorstadt 20/02/2007  Uruk vom Schwarzen Milan   89 86 88 263
100 1802 Katrin Soellner Kenzo vom Weissbach 23/06/2005 Ellute von der Mohnwiese 71 95 87 253
101 1313 Joanis Santorineos   Chuck vom Rottalblick 14/02/2006 Ellute von der Mohnwiese  86 87 80 253
102 1205 Hubert Jäger   Enzo vom Sattelberg 08/08/2006 Zender vom Lusondai 74 86 92 252
103 0704 Horst Müller Anton vom Ruhrpark 10/01/2005 Quincy vom Waldwinkel 91 78 83 252
104 1002 Karl Weislogel   Zasko vom Fuchsgraben 03/12/2002 Falk von den Wölfen 86 80 85 251
105 1005 Markus Effenberg   Plenka vom Salztalblick 01/05/2005 Zidane vom Haus Sevens 93 73 85 251
106 1106 Dieter Schwarz   Bea vom alten Kessel 25/12/2004 Ero von Armannsberg  94 71 82 247
107 0303 Peter Landig   Djuk vom blauen Opal 21/09/2005 Vito vom Waldwinkel 78 84 84 246
108 2002 Robert Kalis Cira vom Machtsumerland 17/11/2003  Sirk vom Belchen 94 72 80 246
109 0507 Andres Moralo Emil von der Tannenweide 28/05/2006 Jumbo vom Klüttenplatz 85 80 80 245
110 1901 Detlef Mußdorf Xandri vom Holzwinkel 25/08/2006 Gringo von der Mohnwiese 88 63 88 239
111 0107 Maike Clausen Hunter vom fixen Dutt 24/02/2005 Hannes vom Spadener Holz 71 88 80 239
112 1201 Jörg Sauer   Quintus Eqidius 10/06/2005 Tyson von der Schiffslache 89 81 55 225
113 1801 Christian Wunner Zwack von der Friesenklippe 10/12/2004 Held vom Schmiedegarten 29 86 82 197
114 1309 Tilo Lehmann   Georg vom Lupus in fabula 09/09/2004 Lux vom Hainpark 25 85 86 196
115 2003 Dietmar Sawatzki Zeus vom Nordpfeil 01/04/2003  Ukas von der Heidenschanze  90 87 0 177
116 0406 Martin Reinecke   Back vom Fuchsgraben 04/04/2003 Falk von den Wölfen 88 87 0 175
117 1903 Lutz Bode Aly von der Neundorfer-Flur 09/09/2005 Ellute von der Mohnwiese   84 84 168
118 0105 Dirk Stocks   Lary von der Staatsmacht 18/01/2007 Asko von der Lutter 77 84 0 161
119 0602 Hans-Jürgen Kubik Kinski vom Heidhof 20/11/2005 Sid vom Haus Pixner    96 0 96
120 0405 Friedhelm Keller   Laros vom Haus Pe-Ja 29/07/2007 Uno vom Stadtfeld  95     95
121 0503 Jeanette Seefeldt Ginoginelli von Karthago 14/12/2005 Janko vom Vorwerkswald   92 0 92
122 1502 Helmut Huber Hank vom Weinbergblick 15/12/2007 Vito vom Waldwinkel   90 0 90
123 1408 Christine Joachimi   Cooper von der Donnerbrücke 28/06/2004 Glenn von der Hühnergasse 89     89
124 0509 Roswitha Galanakis Lupo vom Haus van Hipp 14/11/2003 Puck vom Jacobiner Schloß 89     89
125 1401 Bettina Berninger   John von Talka Marda 20/05/2003 Dago vom Schwarzen Pegasus       0

 

 

Home Länderwettkampf 2012 LG FCI 05 2012 BSP 2011 SV Calendario LGA 2011 LGA 05 Nordrheinland 2011 LGA 13 2011 Bsp 2010 Meppen LGA 05 2010 Bundes FCI 2011 Länderwettkampf 2011 Bundes FCI 2010 Bundessieger 2009