LGAusscheidungsprüfung 05

Nordrheinland

Dormagen 20..21/08/2011

 

 

Home
Länderwettkampf 2012
LG FCI 05 2012
BSP 2011
SV
Calendario LGA 2011
LGA 05 Nordrheinland 2011
LGA 13 2011
Bsp 2010 Meppen
LGA 05 2010
Bundes FCI 2011
Länderwettkampf 2011
Bundes FCI 2010
Bundessieger 2009

 

 

       

Una competizione di ottimo livello con soggetti ben preparati e di qualità. Oltre 60 cani che in solo due giorni di gara si sono esibiti in un clima torrido e umido sotto gli occhi di un pubblico numeroso che purtroppo ha dovuto guardare in condizioni disagevoli. Questo perchè la gente è stata ammassata in un solo lato del campo,  alle 9 di mattina si potevano già notare persone ammassate in terza fila, e di certo non avevano una visuale completa. L' organizzazione ha riservato tutto il parcheggio del campo (privo di alberi con gli automezzi esposti ad un sole spietato) ai concorrenti, costringendo il pubblico a parcheggiare il mezzo lontano dal campo.

Di sicuro il soggetto che ha più colpito è stato Ginoginelli von Karthago (98 98 99) che pur esibendo una grinta non alla pari di quanto si è potuto vedere in passato, ha recuperato quello che forse gli mancava in precedenza, tranquillità e affidabilità che lo hanno portato ad esibirsi ad altissimo livello. Al prossimo bundessieger sarà tra i favoriti. Ha impressionato anche Keanu vom Hessenstein (95 75 98) condotto dal "personaggio" Wolfang Felten. In obbedienza ne combina di tutti colori, ma una sezione C da manuale. Purtroppo non si qualifica per il bundessieger.  Difficile elencare i migliori perchè quasi tutti i cani esibiscono un buon livello di addestramento e ottime qualità naturali.

La gara è stata caratterizzata da un incidente al giudice della sez. C Helmut Nießen; il cane Conny vom Gillrather Traum nel lanciato invece di dirigersi verso il figurante prende di mira il giudice ferendolo seriamente alla mano sinistra. Questo probabilmente perchè il cane non ha individuato immediatamente il figurante in quanto il grido di minaccia veniva effettuato solo un attimo prima dell' impatto. La gara è stata sospesa per diverso tempo durante il quale il giudice è stato medicato e fasciato dai medici del pronto soccorso. Una vistosa fasciatura che poteva senza dubbio attirare qualche altro cane, comunque da lì in poi il signor Nießen si è saggiamente tenuto un po' più lontano.

Tirando un attimo le somme, al LG 13 Württemberg in un clima mite si sono visti dei soggetti mediamente motivati e comunque non molto energici. In questa gara, in un clima tropicale, si sono invece visti cani forti, veloci e determinati. Dunque è ora di smetterla di dar colpa alle condizioni climatiche se un cane non si esprime come dovrebbe .

 

 

 

CL. Nome del cane Conduttore A B C Tot
1 Ginoginelli von Karthago  Jenny Seefeld 98 98 99 286
2 Andy vom Klüttenplatz  Jenny Wieland 99 90 97 286
3 Yoe vom Haus Lohe  Hans Siegfried Lachner 100 90 94 284
 
4 Heavy vom Schelmenturm  Bärbel Biernath 97 89 96 282
5 Dax von Alstaden  Rainer Fichtner 96 90 95 281
6 Quper vom Rhenania Eck  Mike Uferkamp 96 93 91 280
7 Kira vom Hünxer Wald  Elisabeth Brechtken 95 88 96 279
8 Arni von Tisadest  Sabrina Pannen 98 89 91 278
9 Iska vom Seebergblick  Johannes Karmrodt 99 80 98 277
10 Buster vom Sottenbach  Uli Winkler 90 92 95 277
11 Chiwa vom Black Power  Anja Koletzki 93 91 93 277
12 Leo von Karthago  Katrin Heidel 98 87 92 277
 
13 Pyke von Prevent  Frank Terhorst 98 88 91 277
14 Lee-Roy vom Fluchtweg  Norbert Pink 84 96 96 276
15 Alischa von Florentia  Heike Rath 96 92 88 276
16 Molly vom Fluchtweg  Peter Maassen 91 86 97 274
17 Ekko von den wilden Grauen  Jörg Weinert 91 86 97 274
18 Robbyn vom Otto Maigler See  Maike Czech 97 91 86 274
19 Lara vom Fluchtweg  Nicole Elsing 99 90 85 274
20 Ayla von den Dämonen  Jochen Kluth 88 87 97 272
21 Kalle vom Hünxer Wald  Jürgen Kumpf 90 88 94 272
22 Nacho von den Wannaer Höhen  Monika Czech 98 85 88 271
23 Netti von den Wannaer Höhen  Detlef Czech 94 97 80 271
24 Grinch von Prevent  Silke Berger 95 88 86 269
25 Grahnya vom Wellental  Angela Faustmann 98 85 86 269
26 Junior vom Haus Atila  Rainer Scheffler 95 91 83 269
27 Keanu vom Hessenstein  Wolfgang Felten 95 75 98 268
 
28 Lanero vom Cap Arkona  Britta Franz 88 87 93 268
29 Jalk von Lesimo  Marijke Haffke 99 84 85 268
30 Hoss von der Dellwiger Grenze  Markus Ludwigs 92 92 84 268
31 Mara v.d.Sintherner Kirchgasse  Manfred Hager 92 82 93 267
32 Kato del Lupo Nero  Ilka Stranzenbach 90 83 92 265
33 Valk vom Otto Maigler See  Stephanie Große 86 92 87 265
34 Vito vom Oberhausener-Kreuz  Carmen Posser 95 87 83 265
35 Heaven von der Tannenweide  Horst Schiffer 88 85 91 264
36 Ando von der grauen Schlucht  Marion Melles 96 78 90 264
37 Lee vom Magischen Dreieck  Wolfgang Küster 81 97 86 264
38 Buck von den großen Dörnen  Petra Richter 94 77 92 263
39 Django von der Strempter-Heide  Alfredo De Marco 80 86 96 262
40 Hutsch vom Hachenburgerland  Jürgen Geißler 95 83 84 262
41 Fago von der Daelenberghütte  Frank Ziemann 91 85 85 261
42 Iron vom Fluchtweg  Lengnowski Andreas 87 84 88 259
43 Bill vom Teufelsgrund  Lucia Bakker 86 87 85 258
44 Elko vom Klinkert  Leonardo Di Tuccio 90 74 93 257
45 Ando vom Eifelgrund  Toni Dickopp 72 91 93 256
46 Basra vom Brigar  Roswitha Krausen 76 77 84 237
47 Ronny vom Haus Kasfeld  Rüdiger Balzat 72 72 85 229
48 Anton von der Seilschaft  Olaf Pipiorski 64 94 90 248
49 Bruno von der Seilschaft  Reinhard Müller 55 93 91 239
50 Digger von der alten Hexe  Wilden Melanie 65 72 82 219
51 Nolan vom alten Wingertshaus  Günter Würzebesser 10 92 82 184
52 Falco von Haus Heldmann  Rolf Brinkmann 7 82 90 179
53 Linux aus dem Westfalen-Zwinger  Bernd Wegerhoff 87 92 0 179
54 Ghost von der Salztal-Höhe  Andreas Busch 78 88 0 166
55 Uranus vom Friedenspark  Peter Kuchta 80 78 0 158
56 Qualle vom Mutzbach  Thomas Heesen 70 74 0 144
57 Leon von der Staatsmacht  Dirk Edler 0 85 0 85
58 Arafat von der Schiffslache  Dino Knott 0 0 0 0
59 Hera von Haus Heldmann  Günter Schüttendiebel 0 81 0 81
60 Bora vom Ulrichs Kotten  Ralf Ulrichskötter 0 80 0 80
61 Kosma von der Schiffslache  Daniela Knott 0 0 0 0
62 Conny vom Gillrather Traum  Jana Lischke 0 97 0 97

 

 

Precedente Home Su Successiva