Nati e Allevati in Italia

san Cesario sul Panaro 3/4/5 aprile 2009

 

Home
Ckno 2010
Trofeo Renato Tuzzi
MSKS Vranov 2010
II sel. wusv 2010
Sas Belluno 2010 CR
II selezione FCI 2010
Weins Eppan 2010
FMBB 2010
Nati Allevati Italia 2010
Sas Varna 2010
Sas Isontina 2010
1° sel. Wusv Belgio
1° sel. Wusv 2010
1° sel. Enci 2010
Real Ceppa 2010
Campionato italiano FH
Sas Pordenone 2010 cr
Piste SAS Isontina
Sas Ronchis 2009
SAS 2009 Zanč
wusv 2009
Fci 2009
Ckno 2009
CR Tre Valli
2° Sel FCI 2009
CR Veneto Lugagnano
Fmbb 2009
2° Sel WM 2009
1° Sel WM 2009
Nati e Allevati 2009
IV Camp. enci 2009
Sas Conegliano 2009
Sas Morter Laces
Campionato sas 2008
Wusv 2008

 

Per salvare i video tipo wmv (windows media) cliccare con il pulsante dx del mouse e selezionare salva oggetto con nome.

Risultati e video Ipo 1

CL. Nome del Cane Conduttore Regione A B C Tot
 

 

 

Vito della Decima Mas

Giacobbe (Sicilia)

A:98 B:95 C:98 tot. 291

2 Fly della Decima Mas Barbanera Marche 97 89 88 274
3

Holly della Decima Mas

Menghi

Marche

90 90 90 270
 

 

 

Hex della Zattera

Leonardelli (Lombardia)

A:95 B:79 C:91 tot 265

 

5 Joy di Casa Nosella Mastroviti Puglia 87 79 86 252
6 Elena della Decima Mas Visintin Friuli V.G. 88 77 84 249
7 Otis di Casa Derna Pruneri Lombardia 92 77 80 249
8 Boss della Decima Mas Del Signore Sicilia 91 81 75 247
9 Omer Abagnale Campania 90 70 83 243
10 Uber della Zattera Zapolla Veneto 78 84 70 232
11 Urais della Decima Mas Riccioni Marche 90 70 70 230
12 Sheva di Casa Panfalone Sorrentino Sicilia 75 71 82 228
13 Indio di Oroval Parisi Lombardia   70 SQ Nq
14 Ciarly della Croce del Sud Pizzoni Toscana 90 83 nq Nq
15 Quitty della Decima Mas Benini Toscana 90 79 nq Nq
16 Roy Pierdomenico Lazio 81 60 nq Nq
17 Orion di Casa Derna Azzolini Lombardia rit. 88 60 Nq

 

Risultati e video Ipo 2

Cl. Nome del Cane Conduttore Regione A B C Tot
1 Danko dell' Arcibate Baglini Toscana 96 88 97 281
2 Iwan di Casa Nosella Nosella Friuli V.G. 86 92 92 270
3 Chito Di Vito Trentino 93 83 89 265
4 Nemo do Oroval Rosi Emilia 93 87 83 263
5 Lami V.Layut Beneventi Emilia 94 84 84 262
6 Golpe della Decima Mas Pierini Toscana 88 80 86 254
7 Orson di Oroval Cocciolone Toscana 92 74 87 253
8 Denny di Casa Corvaia Briguccia Sicilia 87 74 87 248
9 Eiko Ghidelli Lombardia 87 80 80 247
10 Axel della Decima Mas Palagi Toscana 85 72 81 238
11 Promese me Alexander D. Decima Mas Incrocci Lazio 94 nq 84 Nq
12 Pepe Veronese Veneto 91 63 75 Nq

 

Risultati e video Ipo 3

Cl. Nome del Cane Conduttore Regione A B C Tot.
1 Fea Giova Emilia 97 97 94 288
2 Roi Rasicci Emilia 98 95 94 287
3 Kim Buratti Veneto 99 91 94 284
4 Gipsy di Oroval Sacco Toscana 97 91 92 280
5 Boss dei Lupi di Mare Frattaroli Abruzzo 98 89 90 277
6 Matcho di Villa Saracena Colombo Lazio 98 84 92 274
7 Asko Ferrari Emilia 91 92 89 272
8 Lisa di Oroval Veronesi Emilia 93 85 91 269
9 Chock Damato Puglia 99 80 88 267
10 Pulse della Decima Mas Giunta Puglia 98 86 81 265
11 Cley Sesto Lombardia 92 81 91 264
12 Boss della Decima Mas D' Elia Emilia 97 77 89 263
13 Akim Gambetta Emilia 96 81 85 262
14 Mike del Catone Moscatelli Lombardia 90 85 86 261
15 Giovepluvio Dixi Kirchenstein Emilia 95 76 88 259
16 Jek Bianchi Lombardia 79 87 90 256
 

 

 

17°

Anny di Dranel

Toffolo (FVG)

A:77 B:84 C:90

18 Bonny Mascoli Lombardia 82 85 80 247
19 Agla di Ville Fea Pavesio Piemonte 91 75 79 245
20 Arro di Casa Nappi Nappi Toscana 86 82 70 238
21 Quina dello Zio Panini Emilia 73 80 80 233
22 Ghena della Decima Mas Urgeova Marche 77 73 80 230
23 Rais di Casa Panfalone Lobrutto Sicilia 87 73 70 230
24 Nocs della Decima Mas Marcantoni Marche 76 75 75 226
25 Birba l' Aqila Imperiale Oreste Campania 86 70 70 226
26 Mutz (detto Ax) Caraffa Lombardia 79 70 70 219
27 Perry II del Duca di Mantova Baga Lombardia 76 70 63 209
  Erwin di Villa Saracena Nicotera Lazio 0 88 88 nq
  Anette della Decima Mas Rovina Marche 83 80 nq nq
  Cen delle Fiamme d' Argento Boscarol Friuli V.G. 91 89 nq nq
  Witch G. Muzi Lazio 75 75 nq nq

 

 

Precedente Home Su Successiva