Nati e Allevati in Italia

Calenzano 30/04/2010 ... 02/05/2010

 

 

Notturna Appiano 2010
Ckno 2010
Trofeo Renato Tuzzi
MSKS Vranov 2010
II sel. wusv 2010
Sas Belluno 2010 CR
II selezione FCI 2010
Weins Eppan 2010
FMBB 2010
Nati Allevati Italia 2010
Sas Varna 2010
Sas Isontina 2010
1° sel. Wusv Belgio
1° sel. Wusv 2010
1° sel. Enci 2010
Real Ceppa 2010
Campionato italiano FH
Sas Pordenone 2010 cr
Piste SAS Isontina
Sas Ronchis 2009
SAS 2009 Zanč
wusv 2009
Fci 2009
Ckno 2009
CR Tre Valli
2° Sel FCI 2009
CR Veneto Lugagnano
Fmbb 2009
2° Sel WM 2009
1° Sel WM 2009
Nati e Allevati 2009
IV Camp. enci 2009
Sas Conegliano 2009
Sas Morter Laces
Campionato sas 2008
Wusv 2008

 

 

 

 

Artų di Casa Nappi (ipo3) Asia (ipo1) Hirma di Oroval (ipo1)

 

Classifica IPO 1

pagina video

Clas. Nome cane Conduttore A B C Tot.
1 Hegel del Calatino Baldi 100 83 95 278
2 Iork della Decima Mas Napoli 99 84 94 277
3 Brando della Croce del Sud Luna 97 80 96 273
4 Hanna della Croce del Sud Pizzoni 99 81 93 273
5 Raja della Zattera Peron 96 85 90 271
6 Heiko della Decima Mas Buzzegoli 100 86 85 271
7 Red dello Zio Galassi 96 78 96 270
8 Hiole di Ororval Cirilli 89 85 92 266
9 Dilly Lo Buono 88 85 89 262
10 Ira dell'Arcibate Baglini 78 84 99 261
11 Iso dei Bonaccorso Albertella 90 72 95 257
12 Rend dello Zio Fabbris 82 80 92 254
13 Sero della Decima Mas Scalabrino 97 70 81 248
14 Aragorn della Decima Mas Razzini 87 72 89 248
15 Asia Cascino 84 75 87 246
16 Alissa della Decima Mas Barbanera 94 71 80 245
17 Ciarly della Croce del Sud Noferi 89 73 74 236
18 Narro dei Profeti detto Roy Froli 81 70 72 223
19 Lizzi di Casa Libardi Borghetti 98 60 94 252
20 Umozz di Oroval Collura 92 62 96 250
21 Aurora dei Due Intenti Lo Cascio 92 70 60 222
22 Ubert della Decima Mas Zamparini 79 70 67 216
23 Enea della Decima Mas Randone 54 72 85 211
24 Axel Rauseo 78 70 59 207
25 Hirma di Ororval Sacco 80 88 12 180
  Focus dell'Arcione Saito 0 0 0 Rit.
  Iriak di Casa Toso Comisso 0 0 0 FC

 

Orson di Oroval (ipo3) Fly della Decima Mas (ipo3) Quina dello Zio (ipo3)

 

Classifica IPO 2

pagina video

Clas, Nome del cane Conduttore A B C Tot.
1 Rolf di Casa Derna Azzollini 98 90 94 282
2 Marta Fuoco 96 87 95 278
3 Promiseme Alexander della Decima Mas Incrocci 100 80 90 270
4 Max di Casa Nosella Spinello 98 83 88 269
5 Aiko Frullani 96 78 93 267
6 Quendy della Decima Mas Callegaro 84 84 89 257
7 Hex della Zattera detto Otar Leonardelli 79 88 90 257
8 Ustin di Oroval Cambi 86 74 96 256
9 Trex della Zattera Diamanti 84 80 90 254
10 Elena della Decima Mas Visintin 66 83 91 240
11 Erox Burg Panelli 88 74 64 226
12 Omer Abagnale 72 58 85 215
13 Otis di Casa Derna Fruneri 0 0 0 0
14 Sheva di Casa Panfalone Sorrentino 0 0 0 0

 

Giovepluvio Fidel (ipo3) Cold (ipo3) Asso di Casa Nappi (ipo3)

 

Classifica Ipo 3

pagina video

Clas. Nome del cane Conduttore A B C Tot.
1 Roy Rasicci 98 91 96 285
2 Axel Tiseno 99 89 92 280
3 Mushu di Oroval Capitanio 98 85 96 279
4 Quina dello Zio Panini 99 85 94 278
5 Ivan di Oroval Antonucci 95 84 97 276
6 Boss della Decima Mas Aprea 100 86 90 276
7 Iwan di Casa Nosella Nosella 92 9 94 275
8 Elliot Zappi 93 90 90 273
9 Fea Giova 95 88 90 273
10 Asso della Decima Mas Barbanera 97 84 88 269
11 Flash v.d.Vill Kröss 96 86 87 269
12 Giovepluvio Fidel Giorgini 93 88 87 268
13 Orry Manuelli 94 82 91 267
14 Orson di Oroval Pasquariello 99 88 79 266
15 Thico di Ororval Moresi 89 86 89 264
16 Artų di Casa Nappi Manzini 97 80 80 257
17 Fanto v.d.Vill Pircher 76 86 94 256
18 Nocs della Decima Mas Marcantoni 87 79 86 252
19 Vito della Decima Mas Giacobbe 94 75 83 252
20 Cold Bottazzo 91 80 81 252
21 Challenge Michelin 74 79 96 249
22 Ghena della Decima Mas Corvaia 81 77 91 249
23 Axel della Decima Mas Palagi 89 73 84 246
24 Nemo di Oroval Rosi 71 87 87 245
25 Arro di Casa Nappi Nappi 86 82 77 245
26 Fly della Decima Mas Lena 89 77 78 244
27 Gandi di Ororval Delucchi 79 71 81 231
28 Querry di Oroval Bruno 100 60 87 247
29 Giovepluvio Dixi Kirschenstein 90 51 83 224
30 Nez di Oroval Antonellini 72 62 89 223
31 Anette della Decima Mas Meloni 91 88 23 202

 

Orso della Decima Mas (ipo3) Iriak di Casa Toso (ipo1) Iso del Bonaccorso (ipo1)

 

Precedente Home Su Successiva