8..10 ottobre 2010

 

 

Home
fmbb 2012
Video NEA 2012
OG Eppan CR 2012
Real Ceppa 2012
FCI FH 2012 -Italia
enci 2012
San Vito 2012
European Open FH
SAS 2011
wusv 2011
fci 2011
Eppan flutlichtturnier
Universalsieger 2011
18 WeinstrassenturnieR
OG Lana 2011
2° selezione fci 2011
Nati Allevati 2011
Enci 2011
San Vito 2011 CR - Campionato IPO FH
Sas La Piave 2011
San Vito 2010
Montanitournier 2010
wusv 2010
SAS 2010
Fci 2010
II sel. wusv 2010
Sas Belluno 2010 CR
Weins Eppan 2010
Nati Allevati Italia 2010
1° sel. Enci 2010
SAS 2009 Zanè
wusv 2009
1° Sel WM 2009
Nati e Allevati 2009
IV Camp. enci 2009

 

 

Top ten - Pagina video del campionato 2010

 

 

  Cane Conduttore A B C Tot
1 sisko vom saltztalblick gulli miriam 99 87 96 282
2 mogli vom traunauweg ganzerla luca 96 88 96 280
3 ivan di casa libardi bagnacani silvia 90 94 95 279
4 elliot zappi franco 97 85 92 274
5 ex de piccoli pietro 93 88 92 273
6 orry manuelli giorgio 93 89 90 272
7 chuck vom schloßwald genova gianfranco 96 90 85 271
8 Y-polo  aus der  königshöhle frison mauro 92 83 95 270
9 ara von ampuls botticella fernando 80 93 95 268
10 hex von der donauvorstadt khuen barbara 91 84 91 266
11 iwan di casa nosella nosella denny 87 89 89 265
12 boss dei lupi di mare  frattaroli roberto 95 80 89 264
13 aza silvania chov urgeova silvia 96 83 85 264
14 jango di casa nosella pozzobon roberto 92 77 94 263
15 boss dell'agordino manfrenuzzi giovanni 88 88 87 263
16 ido z polytanu zunarelli andrea 97 82 84 263
17 vasko vom lastal runggaldier werner 82 87 93 262
18 gerry hause calligaris rinner erwin 83 89 90 262
19 ivan di oroval antonucci francesca 84 84 92 260
20 borra nosella denny 86 84 90 260
21 giovepluvio dixi kirschestein renate 89 78 91 258
22 thico di oroval moresi luciano 94 80 84 258
23 dolly dell'arcibate duca alessandro 91 85 81 257
24 giovepluvio fidel cairo renzo 94 83 80 257
25 mushu di oroval capitanio giuseppe 91 72 93 256
26 prinz vom kirchgraben mule gianni 84 87 85 256
27 quendy  della decima mas barbanera enrico 91 83 81 255
28 vinie di dranel kocina giuseppe 98 70 86 254
29 didi vom patscherkofel giorgetti massimiliano 76 89 88 253
30 ivonne della decima mas passudetti gabriella 85 86 82 253
31 flash von der vill kross alexander 75 84 90 249
32 enno delle giubbe rosse chizzali alberto 80 80 88 248
33 cold bottazzo raffaello 91 70 86 247
34 vulcan vikar lupi giuliano 71 80 94 245
35 zeus vom haus pixner toso andrea 89 73 83 245
36 raso lubinov piva graziano 78 75 85 238
37 betti di casa milocco merciai gianni 75 72 88 235
38 nico vom elsenzer see caon mauro  80 76 72 228
39 promiseme alex. decima mas piero valentini 91 62 84 237
40 zorro vom körbeltal gaiser florian 61 83 90 234
41 trex della zattera diamanti pierluigi 62 87 80 229
42 blu detto falco cressa vittorio 83 77 65 225
43 orso della decima mas siracusa antonino 62 72 90 224
44 onex della decima mas urgeova denise 54 80 88 222
45 nocs della decima mas marcantoni giorgio 62 76 78 216
46 fox marsico donato 55 77 79 211
47 qwatro vom klüttenplatz grassi david 44 80 83 207
48 ghena della decima mas corvaia marco 51 70 84 205
49 cash vom wolfsweiher frattaroli roberto 22 91 92 205
50 fato z elisu greco giovanni 27 88 87 202
51 baly de valsory fagioli carlo 27 84 90 201
52 fly della decima mas lena mauro 63 50 88 201
53 ustin di oroval acerbe eliana 71 49 78 198
54 grimson vom wonnegauner teich alasia simone 20 90 87 197
55 iago di casa nosella pirhofer carmen 37 79 81 197
56 asso della decima mas barbanera daniele 22 78 91 191
57 elena della decima mas visentin massimo 57 71 58 186
58 nubi di oroval piluso alberino 19 78 84 181
59 kovàri zùzò kelli danzi gian paolo 74 78 26 178
60 dariane van't priorijhof feltrin massimo 0 77 81 158
61 yucon von der röderburg aprea valerio 10 58 78 146
62 ero della zattera giacuzzo sergio     sq sq
63 arek vom haus maggio valente carlo     sq sq
64 vimo di casa mary bartolami luca     sq sq
65 jango vom helo stampfer florian     sq sq
66 holly della decima mas menghi elisa 89 86 sq sq
67 emiel von salztalblick munaretto marta sq 81 82 sq
68 querry di oroval bruno giovanni   86 sq sq
69 kanto vom seebergblick fiorentini stefania 62 RIT 56 RIT
70 aika von ampuls bellato maurizio 85   RIT RIT

 

 

 

 

Precedente Su Successiva