WUSV WM 2011

Kiev -Ucraina

6...9 ottobre 2011

 

Home
fmbb 2012
Video NEA 2012
OG Eppan CR 2012
Real Ceppa 2012
FCI FH 2012 -Italia
enci 2012
San Vito 2012
European Open FH
SAS 2011
wusv 2011
fci 2011
Eppan flutlichtturnier
Universalsieger 2011
18 WeinstrassenturnieR
OG Lana 2011
2° selezione fci 2011
Nati Allevati 2011
Enci 2011
San Vito 2011 CR - Campionato IPO FH
Sas La Piave 2011
San Vito 2010
Montanitournier 2010
wusv 2010
SAS 2010
Fci 2010
II sel. wusv 2010
Sas Belluno 2010 CR
Weins Eppan 2010
Nati Allevati Italia 2010
1° sel. Enci 2010
SAS 2009 Zanè
wusv 2009
1° Sel WM 2009
Nati e Allevati 2009
IV Camp. enci 2009

 

 

 
 

 

Pagina video

 
Class. Cat. Conduttore Cane A B C TOT
1 FIN-04 Teemu Parviainen Maise's Bonifatius 98 95 98 291
2 FIN-01 Hannu Liljegnen Ratsumestarin Gonrad 99 94 96 289
3 B-04 Julien Clement Dusty van Tiekerhook 97 94 95 286
4 D-04 Walter Lenk Hasko von Waldwinkel 99 89 97 285
5 CH-02 Marc Gander Dasty von Schloss Birkenstein 98 96 91 285
6 I-02 Francesco Balestrieri Gordan vom Wolfsblick 97 93 92 282
7 D-02 Tobias Oleynik Kuba von Fluchtweg 97 98 87 282
8 SK-02 Jozef Lengvarsky Geischa Egidius 93 93 95 281
9 FIN-02 Susanne Tunturi Bacteroides Sera 94 90 96 280
10 CH-01 Heinz Leuzinger Onja von Fliesenstein 90 93 96 279
11 FIN-05 Raimo Laakko Jule von Kap Karthago 94 92 92 278
12 SK-03 Adriana Nagyova Zero Betkin Devor 98 90 90 278
13 SK-01 Jaroslav Chylka Picco Va-Pe 97 85 95 277
14 GR-01 Vasilis Balakas-Vasiliou Kajou vom Haus Endrikat 92 95 90 277
15 NL-05 Wim v Dijk Zamp vom Weinbergblick 88 93 95 276
16 CH-04 Pascal Dorthe Must Du Boidamont 94 89 93 276
17 D-05 Saischa Angelmaier Caro vom Brigar 97 86 93 276
18 RUS-02 Lysenkov Jury Oliver Val-bella-dog 93 93 89 275
19 F-01 Sebastien Hacqard Mauca von der Mohnwiese 96 81 96 273
20 UA-03 Pavlenlo Karina Eblub v.d. Spoorlanden 97 84 92 273
21 BR-01 Priscila Ognbene Guimaraes Zor de Parayas 93 90 90 273
22 ROK-01 Taew on Lee Iwan of Bosung Wolf 81 95 96 272
23 CZ-03 Hana Sustrova Chili Z Noveho Draka 85 92 95 272
24 USA-02 Daniel Cox Chuck v Dorneburger Bach 97 87 88 272
25 KZ-02 Bolotov Stepan Fado iz Legendarnogo Forvarda 93 88 90 271
26 A-01 Eugen Finzgar Yupp von Körbeltal 96 86 89 271
27 NL-02 Edwin Veenstra Joury van Hildernisse 88 86 96 270
28 B-03 Benny van der Elst Fado van Gillianes 90 90 90 270
29 RUS-04 Krokha Natalia Ratio Regum Odin 98 82 90 270
30 H-01 Molnar Zsolt Cenzo Kamptrieb 98 83 89 270
31 NL-03 Joeri Veth Onta von Karthago 75 96 97 268
32 A-02 Oswald Stanka Ouzo vom Wolfsgraben 90 82 96 268
33 GBJ-01 Zsolt Erdei Mitch von der Pan-Pan 94 82 92 268
34 I-05 Miriam Gulli Sisko vom Salztalblick 96 83 88 267
35 RUS-05 Sudokov Igor Izmir v Haus Castra Regina 98 85 84 267
36 H-02 Sasvari Frigyes Szecsivari Riddick 96 77 93 266
37 D-03 Sven Kessel Harro von Wunschbachtal 91 91 84 266
38 MEX-02 Victor Alvarado Mendoza CAK Ben-Ju 85 88 91 264
39 H-03 Sasvarine Pecsi Timea Morpheus vom Pfaffenbachtal 92 89 83 264
40 Br-02 Jose Revinal da Silva Gismo von der Schiffslache 91 85 87 263
41 CZ-05 Lenka Chmurova Cherry Eqidius 85 85 92 262
42 I-03 Arturo Lezier Cliff von der Hagemuhle 93 79 90 262
43 F-02 Carlo Fagioli Baly de Valsory 95 80 87 262
44 SK-04 Mat Balun Fugas z Fintickej Cesty 89 77 95 261
45 NL-04 Nel Tjipjes Kyra van Hamerslag 88 83 90 261
46 A-04 Manfred Beichler Balko vom Gsiberger 99 78 82 259
47 UA-05 Lavrinenko Andrey Aslan Das Studium 90 80 88 258
48 CND-04 Robin Winter Dix Z Perstatskeho Mlyna 96 77 84 257
49 RC-01 Shao Hsiu-Lan Patty von der Mohnwiese 81 85 90 256
50 KZ-04 Kruglova Irina Gorilka iz Legendarnogo Forvarda 93 78 84 255
51 IL-02 Elina Levin Monty Beit Haboxer Mehagiva 88 80 85 253
52 E-01 Pedro L, Gutierrez Rebolledo Blitz von der Eichendorfschule 54 96 94 244
53 KZ-01 Bednov Vyacheslav Teodor 77 82 80 239
54 CHN-01 Xu Min Zhi Xando von Lengener Moor 85 71 81 237
55 E-04 Vicente Avila Labrador Elo 52 88 95 235
56 B-06 Mark Boons Gregg von Waldkieferhutte 60 81 92 233
57 A-03 Anton Buchmüller Ivan von Gernkogel 54 90 85 229
58 CH-05 Hans Graf Feit v Hohen First 62 80 85 227
59 NL-01 Sjaak Cnossen Macho von Haus Silma 50 80 92 222
60 USA-05 Eric Eisenberg Chash von der Suderholmer Strasse 50 85 87 222
61 I-04 Vincenzo Magnati Eiko von Weinbergblick 48 81 91 220
62 CH-03 Marco Fischer Gismo von Ratsenheim 35 90 90 215
63 D-01 Jeannette Seefeld Ginoginelli von Karthago 21 96 97 214
64 B-02 Emiel Dillen Eik von Haus Targa 25 91 95 211
65 E-02 Daniel Ruano Bou Troll von Fissenberg 20 96 94 210
66 J-01 Takeda Kakuhisa Grendel von Maru Nobel 43 76 90 209
67 FIN-03 Tommi Vanhala Troyens Yrmy 17 90 97 204
68 J-05 Moriyama Yoshinobu Daniel von Blitzen Stein 50 78 75 203
69 UA-01 Bozhko Oleg Efim Zoterhund 22 89 91 202
70 USA-04 Jason Wiggings Nick del Lupo Nero 12 94 95 201
71 UA-02 Babenko Oleksandr Bamber 20 89 92 201
72 USA-03 Clement Dang Fox v't Enclavehof 17 94 90 201
73 RUS-01 Starovoytov Sergey Cartagena Baxi 15 97 84 196
74 CZ-01 Zbigniew Gorecki Yucci Vikar 10 96 89 195
75 RC-04 Huang Te Kuang Chagall vom Teichblick 0 92 97 191
76 A-05 Wolfgang Hafner Hexi von der Herzogsbuche 16 85 90 191
77 F-03 Anne Sengele Aika vom Belzle 7 90 93 190
78 CZ-04 Vilem Baley Jago Jipo-Me 18 81 91 190
79 E-05 Marcos Ferre Real Kerzo Jardines Del Real 1 96 92 189
80 RC-05 Kuo Chien Liang Thor von Kyoto Masude 31 72 86 189
81 RC-02 Wang Fu Hsien Alona of Dong Yang Land 22 84 83 189
82 J-02 Masuda Haruo Tell vom Kyoto Masuda 15 82 91 188
83 S-04 Patrick Peterson Turbaz Mikki 38 62 88 188
84 J-03 Ishihara Yoko Miran vom Kyoto Masuda 20 78 88 186
85 CND-01 Dan Waters Ali Vondaechsel 6 93 84 183
86 MEX-01 Gilberto Trevino Fuerte Jabina Orry 22 70 90 182
87 CND-06 Russ Fox Artus von der Dollenwiese 23 70 87 180
88 USA-06 Robert Kochan Grem du Triangel Magigue 0 91 88 179
89 ET-01 Hashem el Dandarawy Dolli v't Enclavehof 5 86 88 179
90 I-01 Mauro Frison Y-Polo aus der Konigshöhle 5 78 95 178
91 BR-03 Marcos Rangel Rocha Coelho Dax von Spitzbubezwinger 0 84 94 178
92 CZ-02 Ing Lucie Calova Cyko Aykmar 1 84 92 177
93 CND-02 Raino Fluegge Kofi von Kibitzende 0 87 87 174
94 S-03 Per Gabrielson Molars Fixa 10 83 81 174
95 B-05 Mark Leirs Glenn van den Ronden Hoek 4 73 94 171
96 KZ-03 Fechsenko Sergey Ahil iz Forta Vernogo 5 78 88 171
97 J-04 Kuzuno Atsuko Karat von Nagano Tenryu 15 70 86 171
98 CND-03 Nancy Wong Cona von Blickenberg 2 77 84 163
99 TR-01 Backahan Cem Hades v.d. schwarzen Natter 10 74 77 161
100 MD-01 Chuperka Katarina Ermak Iz Legendarnogo Forvarda 2 71 78 151
101 RC-03 Chen Chun Chieh Ondra vom Rungenhof (e.z.) 80 0 0 80
102 E-03 Manel Torreblanca Hinojo Ryo v.d. Moezenbulte (dis) 94 92 0 0
103 SLO-02 Bogdan Sergo Fenia v Weisseritztal (Abbr. e.z.) 84 0 0 0
104 RUS-03 Gorbunova Julia Zhardans Zhardan s Putilovoy Gory (dis) 53 0 0 0
105 IRL-01 Padraig Flanagan Sepp von Haus Silma (dis) 20 0 0 0
106 TR-02 Varisli Cengiz Fight v Haus Heldmann (dis) 5 0 0 0
107 DK-01 Soren Petersen Studs Dal Milo (dis) 0 0 0 0
108 UA-04 Ivanova Oksana Sid-Grand (dis) 0 0 0 0

 

Classifica a Squadre

  1. Finlandia

  2. Germania

  3. Svizzera

 

 

 

 

Precedente Su Successiva